RESOUND OMNIA 9 RU9ITE-DWC-UP ITE
MODELİ TEKNİK BİLGİLERİ(Standart ANSI)
Özellikler |
Değer |
Ölçüm |
Ünite |
---|---|---|---|
1/3 Oktava Eşdeğer Giriş Gürültüsü | 1600 Hz | 8 | dB SPL |
Batarya Ömrü (Batarya Tipi Şarjedilebilir) | 24 | Saat | |
Eşdeğer Giriş Gürültüsü | HFA | 21 | dB SPL |
Frekans Aralığı | HFA | 100 - 5770 | Hz |
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) | HFA | N/A | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | Maksimum | 130 | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | HFA | 125 | dB SPL |
Referans Test Kazancı | HFA | 48 | dB |
TSG - Ağırlıklı[dBSPL] | 92 | dB SPL | |
TSG - Ağırlıksız | 92 | dB SPL | |
TSG - Maksimum Çıkış[dBSPL] | Maksimum | 87 | dB SPL |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | HFA | 63 | dB |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | Maksimum | 70 | dB |
Tam Telecoil Hassasiyeti | HFA | N/A | dB SPL |
Telecoil Hassasiyeti @1 mA/m | Maksimum | N/A | dB SPL |
Total Harmonik Distorsiyon | 1600 Hz | 0.2 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 800 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 500 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 3200 Hz | 0.1 | % |
RESOUND OMNIA 9 RU9ITE-DWC-HP ITE
MODELİ TEKNİK BİLGİLERİ(Standart ANSI)
Özellikler |
Değer |
Ölçüm |
Ünite |
---|---|---|---|
1/3 Oktava Eşdeğer Giriş Gürültüsü | 1600 Hz | 10 | dB SPL |
Batarya Ömrü (Batarya Tipi Şarjedilebilir) | 24 | Saat | |
Eşdeğer Giriş Gürültüsü | HFA | 23 | dB SPL |
Frekans Aralığı | HFA | 100 - 7740 | Hz |
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) | HFA | N/A | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | Maksimum | 121 | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | HFA | 119 | dB SPL |
Referans Test Kazancı | HFA | 41 | dB |
TSG - Ağırlıklı[dBSPL] | 89 | dB SPL | |
TSG - Ağırlıksız | 89 | dB SPL | |
TSG - Maksimum Çıkış[dBSPL] | Maksimum | 84 | dB SPL |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | HFA | 54 | dB |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | Maksimum | 60 | dB |
Tam Telecoil Hassasiyeti | HFA | N/A | dB SPL |
Telecoil Hassasiyeti @1 mA/m | Maksimum | N/A | dB SPL |
Total Harmonik Distorsiyon | 1600 Hz | 0.8 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 800 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 500 Hz | 0.5 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 3200 Hz | 0.2 | % |
RESOUND OMNIA 9 RU9ITE-DWC-MP
MODELİ TEKNİK BİLGİLERİ(Standart ANSI)
Özellikler |
Değer |
Ölçüm |
Ünite |
---|---|---|---|
1/3 Oktava Eşdeğer Giriş Gürültüsü | 1600 Hz | 8 | dB SPL |
Batarya Ömrü (Batarya Tipi Şarjedilebilir) | 24 | Saat | |
Eşdeğer Giriş Gürültüsü | HFA | 22 | dB SPL |
Frekans Aralığı | HFA | 100 - 9100 | Hz |
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) | HFA | N/A | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | Maksimum | 118 | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | HFA | 114 | dB SPL |
Referans Test Kazancı | HFA | 38 | dB |
TSG - Ağırlıklı[dBSPL] | 90 | dB SPL | |
TSG - Ağırlıksız | 89 | dB SPL | |
TSG - Maksimum Çıkış[dBSPL] | Maksimum | 84 | dB SPL |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | HFA | 45 | dB |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | Maksimum | 50 | dB |
Tam Telecoil Hassasiyeti | HFA | N/A | dB SPL |
Telecoil Hassasiyeti @1 mA/m | Maksimum | N/A | dB SPL |
Total Harmonik Distorsiyon | 1600 Hz | 0.7 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 800 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 500 Hz | 0.3 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 3200 Hz | 0.2 | % |
RESOUND OMNIA 7 RU7ITE-DWC-UP ITE
MODELİ TEKNİK BİLGİLERİ(Standart ANSI)
Özellikler |
Değer |
Ölçüm |
Ünite |
---|---|---|---|
1/3 Oktava Eşdeğer Giriş Gürültüsü | 1600 Hz | 8 | dB SPL |
Batarya Ömrü (Batarya Tipi Şarjedilebilir) | 24 | Saat | |
Eşdeğer Giriş Gürültüsü | HFA | 21 | dB SPL |
Frekans Aralığı | HFA | 100 - 5770 | Hz |
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) | HFA | N/A | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | Maksimum | 130 | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | HFA | 125 | dB SPL |
Referans Test Kazancı | HFA | 48 | dB |
TSG - Ağırlıklı[dBSPL] | 92 | dB SPL | |
TSG - Ağırlıksız | 92 | dB SPL | |
TSG - Maksimum Çıkış[dBSPL] | Maksimum | 87 | dB SPL |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | HFA | 63 | dB |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | Maksimum | 70 | dB |
Tam Telecoil Hassasiyeti | HFA | N/A | dB SPL |
Telecoil Hassasiyeti @1 mA/m | Maksimum | N/A | dB SPL |
Total Harmonik Distorsiyon | 1600 Hz | 0.2 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 800 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 500 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 3200 Hz | 0.1 | % |
RESOUND OMNIA 7 RU7ITE-DWC-HP ITE
MODELİ TEKNİK BİLGİLERİ(Standart ANSI)
Özellikler |
Değer |
Ölçüm |
Ünite |
---|---|---|---|
1/3 Oktava Eşdeğer Giriş Gürültüsü | 1600 Hz | 10 | dB SPL |
Batarya Ömrü (Batarya Tipi Şarjedilebilir) | 24 | Saat | |
Eşdeğer Giriş Gürültüsü | HFA | 23 | dB SPL |
Frekans Aralığı | HFA | 100 - 7740 | Hz |
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) | HFA | N/A | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | Maksimum | 121 | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | HFA | 119 | dB SPL |
Referans Test Kazancı | HFA | 41 | dB |
TSG - Ağırlıklı[dBSPL] | 89 | dB SPL | |
TSG - Ağırlıksız | 89 | dB SPL | |
TSG - Maksimum Çıkış[dBSPL] | Maksimum | 84 | dB SPL |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | HFA | 54 | dB |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | Maksimum | 60 | dB |
Tam Telecoil Hassasiyeti | HFA | N/A | dB SPL |
Telecoil Hassasiyeti @1 mA/m | Maksimum | N/A | dB SPL |
Total Harmonik Distorsiyon | 1600 Hz | 0.8 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 800 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 500 Hz | 0.5 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 3200 Hz | 0.2 | % |
RESOUND OMNIA 7 RU7ITE-DWC-MP
MODELİ TEKNİK BİLGİLERİ(Standart ANSI)
Özellikler |
Değer |
Ölçüm |
Ünite |
---|---|---|---|
1/3 Oktava Eşdeğer Giriş Gürültüsü | 1600 Hz | 8 | dB SPL |
Batarya Ömrü (Batarya Tipi Şarjedilebilir) | 24 | Saat | |
Eşdeğer Giriş Gürültüsü | HFA | 22 | dB SPL |
Frekans Aralığı | HFA | 100 - 9100 | Hz |
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) | HFA | N/A | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | Maksimum | 118 | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | HFA | 114 | dB SPL |
Referans Test Kazancı | HFA | 38 | dB |
TSG - Ağırlıklı[dBSPL] | 90 | dB SPL | |
TSG - Ağırlıksız | 89 | dB SPL | |
TSG - Maksimum Çıkış[dBSPL] | Maksimum | 84 | dB SPL |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | HFA | 45 | dB |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | Maksimum | 50 | dB |
Tam Telecoil Hassasiyeti | HFA | N/A | dB SPL |
Telecoil Hassasiyeti @1 mA/m | Maksimum | N/A | dB SPL |
Total Harmonik Distorsiyon | 1600 Hz | 0.7 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 800 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 500 Hz | 0.3 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 3200 Hz | 0.2 | % |
RESOUND OMNIA 5 RU5ITE-DWC-UP ITE
MODELİ TEKNİK BİLGİLERİ(Standart ANSI)
Özellikler |
Değer |
Ölçüm |
Ünite |
---|---|---|---|
1/3 Oktava Eşdeğer Giriş Gürültüsü | 1600 Hz | 8 | dB SPL |
Batarya Ömrü (Batarya Tipi Şarjedilebilir) | 24 | Saat | |
Eşdeğer Giriş Gürültüsü | HFA | 21 | dB SPL |
Frekans Aralığı | HFA | 100 - 5770 | Hz |
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) | HFA | N/A | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | Maksimum | 130 | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | HFA | 125 | dB SPL |
Referans Test Kazancı | HFA | 48 | dB |
TSG - Ağırlıklı[dBSPL] | 92 | dB SPL | |
TSG - Ağırlıksız | 92 | dB SPL | |
TSG - Maksimum Çıkış[dBSPL] | Maksimum | 87 | dB SPL |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | HFA | 63 | dB |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | Maksimum | 70 | dB |
Tam Telecoil Hassasiyeti | HFA | N/A | dB SPL |
Telecoil Hassasiyeti @1 mA/m | Maksimum | N/A | dB SPL |
Total Harmonik Distorsiyon | 1600 Hz | 0.2 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 800 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 500 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 3200 Hz | 0.1 | % |
RESOUND OMNIA 5 RU5ITE-DWC-HP ITE
MODELİ TEKNİK BİLGİLERİ(Standart ANSI)
Özellikler |
Değer |
Ölçüm |
Ünite |
---|---|---|---|
1/3 Oktava Eşdeğer Giriş Gürültüsü | 1600 Hz | 10 | dB SPL |
Batarya Ömrü (Batarya Tipi Şarjedilebilir) | 24 | Saat | |
Eşdeğer Giriş Gürültüsü | HFA | 23 | dB SPL |
Frekans Aralığı | HFA | 100 - 7740 | Hz |
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) | HFA | N/A | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | Maksimum | 121 | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | HFA | 119 | dB SPL |
Referans Test Kazancı | HFA | 41 | dB |
TSG - Ağırlıklı[dBSPL] | 89 | dB SPL | |
TSG - Ağırlıksız | 89 | dB SPL | |
TSG - Maksimum Çıkış[dBSPL] | Maksimum | 84 | dB SPL |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | HFA | 54 | dB |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | Maksimum | 60 | dB |
Tam Telecoil Hassasiyeti | HFA | N/A | dB SPL |
Telecoil Hassasiyeti @1 mA/m | Maksimum | N/A | dB SPL |
Total Harmonik Distorsiyon | 1600 Hz | 0.8 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 800 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 500 Hz | 0.5 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 3200 Hz | 0.2 | % |
RESOUND OMNIA 5 RU5ITE-DWC-MP
MODELİ TEKNİK BİLGİLERİ(Standart ANSI)
Özellikler |
Değer |
Ölçüm |
Ünite |
---|---|---|---|
1/3 Oktava Eşdeğer Giriş Gürültüsü | 1600 Hz | 8 | dB SPL |
Batarya Ömrü (Batarya Tipi Şarjedilebilir) | 24 | Saat | |
Eşdeğer Giriş Gürültüsü | HFA | 22 | dB SPL |
Frekans Aralığı | HFA | 100 - 9100 | Hz |
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) | HFA | N/A | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | Maksimum | 118 | dB SPL |
Maksimum Çıkış (OSPL 90) | HFA | 114 | dB SPL |
Referans Test Kazancı | HFA | 38 | dB |
TSG - Ağırlıklı[dBSPL] | 90 | dB SPL | |
TSG - Ağırlıksız | 89 | dB SPL | |
TSG - Maksimum Çıkış[dBSPL] | Maksimum | 84 | dB SPL |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | HFA | 45 | dB |
Tam Kazanç (50 dB SPL input) | Maksimum | 50 | dB |
Tam Telecoil Hassasiyeti | HFA | N/A | dB SPL |
Telecoil Hassasiyeti @1 mA/m | Maksimum | N/A | dB SPL |
Total Harmonik Distorsiyon | 1600 Hz | 0.7 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 800 Hz | 0.6 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 500 Hz | 0.3 | % |
Total Harmonik Distorsiyon | 3200 Hz | 0.2 | % |